Концентрат сывороточного белка 80%
Концентрат Сывороточного Протеина – PROMILK 802FB (Ingredia - Франция) и Концентрат сывороточного белка Щучинскиий МСЗ (Беларусь)Сывороточный протеин - белок молочной сыворотки с очень высокой биологической ценностью, который быстро усваивается организмом.
Данный вид протеина является основным компонентом при производстве спортивного питания для культуристов. Входящие в состав сывороточного протеина аминокислоты активизируют и усиливают синтез новой мышечной массы, а также способствует сжиганию жира и повышению иммуннитета.
КОНЦЕНТРАТ МОЛОЧНОГО БЕЛКА 80- 81,49 МАС.% СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЕ ВЕЩЕСТВО, ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, В ВИДЕ ПОРОШКА.
КОНЦЕНТРАТ СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА (пр-во ЩУЧИН)
Аминокислотный состав на 100 гр :
| L-аспаргиновая кислота | 1995 |
| L-глутаминовая кислота | 6106 |
| L-фениланин | 10240 |
| L-изолейцин | 7210 |
| L-серин | 3588 |
| L-аргинин | 585 |
| L-глицин | 1232 |
| L-треонин | 2694 |
| L-цистеин | 1571 |
| L-тирозин | 640 |
| L-валин | 7857 |
| L-метионин | 2680 |
| L-лейцин | 10540 |
| L-аланин | 4502 |
| L-пролин | 6140 |
| L-гистидин | 2064 |
| L-лизин | 5579 |
Витамины
| Витамин A (РЭ) | 8 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 5 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2.208 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 5.62 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.584 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 12 мкг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 2.37 мкг |
| Витамин C | 1.5 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.02 мг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1.255 мг |
| Холин | 225 мг |
Макроэлементы
| Кальций | 796 мг |
| Магний | 176 мг |
| Натрий | 1079 мг |
| Калий | 2080 мг |
| Фосфор | 932 мг |
| Сера | 129.3 мг |
Микроэлементы
| Железо | 0.88 мг |
| Цинк | 1.97 мг |
| Медь | 70 мкг |
| Селен | 27.2 мкг |

